当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4966521 期开奖还有 分 秒
6 + 2 + 5=13
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4966521 | 21:08:00 | - | 单 | null |
| 4966520 | 21:06:00 | 6 + 2 + 5=13 | 双 | 错 |
| 4966519 | 21:04:00 | 6 + 8 + 2=16 | 单 | 错 |
| 4966518 | 21:02:00 | 9 + 4 + 5=18 | 双 | 对 |
| 4966517 | 21:00:00 | 8 + 2 + 9=19 | 单 | 对 |
| 4966516 | 20:58:00 | 8 + 5 + 0=13 | 双 | 错 |
| 4966515 | 20:56:00 | 3 + 4 + 8=15 | 单 | 对 |
| 4966514 | 20:54:00 | 3 + 8 + 6=17 | 单 | 对 |
| 4966513 | 20:52:00 | 2 + 0 + 8=10 | 单 | 错 |
| 4966512 | 20:50:00 | 4 + 6 + 0=10 | 单 | 错 |
| 4966511 | 20:48:00 | 3 + 5 + 8=16 | 双 | 对 |
| 4966510 | 20:46:00 | 2 + 3 + 0=05 | 单 | 对 |
| 4966509 | 20:44:00 | 9 + 2 + 9=20 | 双 | 对 |
| 4966508 | 20:42:00 | 9 + 4 + 2=15 | 双 | 错 |
| 4966507 | 20:40:00 | 2 + 0 + 6=08 | 单 | 错 |
| 4966506 | 20:38:00 | 0 + 5 + 3=08 | 单 | 错 |
| 4966505 | 20:36:00 | 1 + 1 + 1=03 | 单 | 对 |
| 4966504 | 20:34:00 | 4 + 0 + 9=13 | 双 | 错 |
| 4966503 | 20:32:00 | 4 + 4 + 8=16 | 单 | 错 |
| 4966502 | 20:30:00 | 4 + 7 + 2=13 | 单 | 对 |
