台湾28 2026-06-03 历史开奖记录
台湾282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031223 | 20:40:00 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 115031222 | 20:35:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 115031221 | 20:30:00 | 0+6+7=13 | 小单 |
| 115031220 | 20:25:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 115031219 | 20:20:00 | 8+2+3=13 | 小单 |
| 115031218 | 20:15:00 | 6+9+5=20 | 大双 |
| 115031217 | 20:10:00 | 5+9+7=21 | 大单 |
| 115031216 | 20:05:00 | 7+6+1=14 | 大双 |
| 115031215 | 20:00:00 | 0+9+4=13 | 小单 |
| 115031214 | 19:55:00 | 2+2+5=09 | 小单 |
| 115031213 | 19:50:00 | 3+4+7=14 | 大双 |
| 115031212 | 19:45:00 | 7+0+0=07 | 小单 |
| 115031211 | 19:40:00 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 115031210 | 19:35:00 | 2+1+8=11 | 小单 |
| 115031209 | 19:30:00 | 5+5+8=18 | 大双 |
| 115031208 | 19:25:00 | 1+2+2=05 | 小单 |
| 115031207 | 19:20:00 | 7+3+3=13 | 小单 |
| 115031206 | 19:15:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 115031205 | 19:10:00 | 5+6+7=18 | 大双 |
| 115031204 | 19:05:00 | 7+4+6=17 | 大单 |
