新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 33 大 17 单 23 双 27 小单 17 小双 16 大单 6 大双 11 庄 28 闲 21 和 1
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000648 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000647 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000646 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000645 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000644 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000643 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000642 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000641 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000640 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000639 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000638 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000637 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000636 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000635 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000634 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000633 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000632 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000631 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000630 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000629 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000628 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000627 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000626 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000625 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000624 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000623 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000622 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000621 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000620 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000619 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000618 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000617 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000616 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000615 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000614 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000613 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000612 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000611 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000610 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000609 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000608 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000607 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000606 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5000605 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000604 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000603 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000602 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000601 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000600 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000599 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。