台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 20 大 30 单 22 双 28 小单 11 小双 9 大单 11 大双 19 庄 24 闲 18 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115052035 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052034 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052033 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052032 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052031 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052030 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115052029 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052028 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052027 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052026 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052025 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052024 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052023 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052022 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052021 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052020 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052019 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052018 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052017 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052015 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052014 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052013 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052012 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052011 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052010 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052009 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052008 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052007 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052006 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052005 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052004 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052003 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052002 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052001 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052000 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051999 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051998 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051997 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051996 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051995 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051994 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051993 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051992 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115051991 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051990 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051989 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051988 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115051986 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。